Landing Servicios Cloud Profesional

Servicios Cloud para profesionales

Ofrecemos Cloud Computing para cualquier carga de trabajo y Storage S3 100% compatible con tus proyectos existentes.

¿Sabes dónde se encuentran tus datos?¿Tu empresa cumplirá con las futuras directivas europeas de privacidad? Ponemos a tu disposición instancias Cloud LXC/KVM y espacio HOT/GLACIER con replicación 6+3 en los mejores datacenters europeos.

Recupera el control de tu infraestructura y crea un Cloud único para tu empresa, adaptado a tus necesidades, seguro y mucho más rápido que los Cloud compartidos. ¿Porque no lo pruebas?

¿Qué hacemos?

Creamos nubes privadas profesionales, para empresas con necesidades estables en computación o almacenamiento en la nube. Trabajamos con los centros de datos más avanzados de Europa para proporcionar acceso a las últimas tecnologías y las más altas medidas de seguridad.

Las nubes públicas cubren necesidades puntuales y esporádicas de forma ágil pero a un coste elevado y con un sistema de precios muy variable y poco predecible. Cuando necesitamos servicios de computación o almacenamiento durante varias semanas una nube privada a medida del cliente es  una opción más rentable ideal para proyectos estables al tener un coste final menor.

RENDIMIENTO EXCEPCIONAL

Conocerás el hardware de los hosts: modelo de CPU, frecuencia, velocidad de la RAM, tipo de canal, velocidad del bus del disco duro...

PLATAFORMA DE GESTIÓN

Controla todas las instancias a tiempo real y de forma sencilla. Consola de control por HTML5, sin necessidad de SSH

PRECIO FIJO

Incluye todos los recursos, copias de seguridad y transferencia ilimitada en un único precio fijo

MIGRACIÓN INCLUIDA

Realizamos la migración de tu proveedor actual para que no tengas que preocuparte por nada
UN RENDIMIENTO EXCEPCIONAL A UN PRECIO SIN COMPETENCIA
Recupera el control reduciendo tus facturas cloud
Instancias Cloud

Instancias de propósito general con equilibrio de potencia y rendimiento

vCore RAM NVME Bandwith Transfer Precio AWS* Ahorro
1 2GB 20GB 100Mbps Ilimitada 10€ (0,0139€/h) 99,27€ 89,27€
2 4GB 40GB SSD 100Mbps Ilimitada 20€ (0,0278€/h) 395,36€ 375,36€
4 8GB 80GB 100Mbps Ilimitada 40€ (0,0556€/h) 540,37€ 500,37€
6 12GB 120GB 250Mpbs Ilimitada 60€ (0,833€/h) 640,37€ 580,37€
8 16GB 160GB 500Mbps Ilimitada 80€ (0,1111€/h) 900,83€ 820,83€

 

Instancias Cloud RAM

Instancias para aplicaciones que requieran mucha memoria RAM

vCore RAM NVME Bandwith Transfer Precio AWS* Ahorro
4 16GB 40GB 1Gbps Ilimitada 30€ (0,0417€/h) 233,37€ 203,37€
8 32GB 80GB 1Gbps Ilimitada 60€ (0,0833€/h) 373,48€ 313,48€
16 64GB 160GB 1Gbps Ilimitada 120€ (0,1667€/h) 755,29€ 635,29€
24 96GB 240GB 1Gpbs Ilimitada 240€ (0,3333€/h) 1.259,92€ 1.019,92€
32 128GB 320GB 1Gbps Ilimitada 480€ (0,6667€/h) 1.656,49€ 1.176,49€

Instancias CPU dedicada

Instancias con CPU 100% dedicada para cálculo intensivo

vCore RAM NVME Bandwith Transfer Precio AWS* Ahorro
2 4GB 40GB 1Gbps Ilimitada 40€ (0,0556€/h) 390,41€ 350,41€
4 8GB 80GB 1Gbps Ilimitada 80€ (0,1111€/h) 780,83€ 700,83€
8 16GB 160GB 1Gbps Ilimitada 160€ (0,2222€/h) 1.561,66€ 1.401,66€
16 32GB 320GB 1Gpbs Ilimitada 320€ (0,4444€/h) 2.342,48€ 2.022,48€
32 64GB 640GB 1Gbps Ilimitada 640€ (0,8889€/h) 3.123,31€ 2.483,31€

Instancias GPU dedicada

Instancias con GPU para trabajos de cálculo complejos

vCore RAM NVME GPU Precio AWS* Ahorro
8 8GB 200GB Intel Iris Pro P6300 699€ (0,9708€/h) 2.203,20€ 1.504,20€
12 16GB 200GB NVIDIA GeForce GTX 1070 1920 CUDA Cores 1.300€ (1,8056€/h) 3.283,20€ 1.983,20€
24 32GB 450GB NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 3584 CUDA Cores 2.300€ (3,1944€/h) 5.184,00€ 2.884,00€
32 64GB 450GB NVIDIA GeForce GTX 1080 2560 CUDA Cores 3.200€ (4,4444€/h) 8.812,80€ 5.612,80€
40 64GB 2TB NVIDIA TESLA T4 2560 CUDA Cores 5.000€ (6,9444€/h) 10.368,00€ 5.368,00€
40 64GB 4TB NVIDIA Quadro P6000 3840 CUDA Cores 6.300€ (8,7500€/h) 17.625,60€ 11.325,60€

Storage S3 Hot

Almacenamiento caliente 100% compatible S3 con disponibilidad inmediata y baja latencia

S3 Standard Inbound Outbound Request €/TB Precio AWS Ahorro
1TB 0,00€  0,00€ 0,00€ 40,00€ 40€ (0,040€/GB) 116,65€ 76,65€
2TB  0,00€  0,00€  0,00€ 35,00€ 70€ (0,035€/GB) 159,65€ 89,65€
4TB  0,00€  0,00€  0,00€ 30,00€ 120€ (0,030€/GB) 227,23€ 107,23€
6TB  0,00€  0,00€  0,00€ 25,00€ 150€ (0,025€/GB) 331,69€ 181,69€
10TB  0,00€  0,00€  0,00€ 20,00€ 200€ (0,020€/GB) 476,07€ 276,07€
+1TB  0,00€  0,00€ 0,00€ 20,00€ 20€ (0,020€/GB) 116,65€ 96,65€

Storage S3 Glacier

Almacenamiento frio 100% compatible S3 para backups

S3 Glacier Inbound Outbound Request €/TB Precio AWS* Ahorro
1TB 0,00€  0,00€ 0,00€ 20,00€ 20€ (0,020€/GB) 70,76€ 50,76€
2TB  0,00€  0,00€  0,00€ 17,50€ 35€ (0,018€/GB) 95,85€ 60,85€
4TB  0,00€  0,00€  0,00€ 15,00€ 60€ (0,015€/GB) 146,02€ 86,02€
6TB  0,00€  0,00€  0,00€ 12,50€ 75€ (0,013€/GB) 196,20€ 121,20€
10TB  0,00€  0,00€  0,00€ 10,00€ 100€ (0,010€/GB) 296,55€ 196,55€
+1TB  0,00€  0,00€ 0,00€ 10,00€ 10€ (0,010€/GB) 70,76€ 60,76€

* Todos los precios AWS son reales y han sido extraídos de la calculadora oficial (https://calculator.aws) incluyendo las características técnicas de cada instancia, la transferencia mensual aproximada y el espacio para backup diario y semanal necesario de cada instancia.

Plataforma de acceso y control web

Acceso por HTML5 en caso de urgencia, solicita cambios de infraestructura en recursos y equipos.

El cliente puede ver el estado de las maquinas, encenderlas, pararlas, recuperar backups…

¿Todavía tienes alguna pregunta o duda?
¡Pregúntanos! Estaremos encantados de ayudarte